Skip to content
조회 수 432 추천 수 0 댓글 1
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

친구가 11월 방콕 날씨가

궁금해서 확인하고 싶다고 하던데요

 

저한테 11월 방콕 날씨가

어떤지 알려달라고 합니다

 

저도 11월 방콕 날씨를 모르다보니

조언을 하는게 어렵네요

 

여러분들이 11월 방콕 날씨를

말해주면 여러모로 좋을듯 싶습니다 


사진 및 파일 첨부

여기에 파일을 끌어 놓거나 왼쪽의 버튼을 클릭하세요.

파일 용량 제한 : 0MB (허용 확장자 : *.*)

0개 첨부 됨 ( / )
  • ?
    으니 2022.11.03 10:17
    태국 방콕의 11월은 평균 최저기온이 23.1℃, 평균 최고기온이 31.6℃로 우리나라의 한여름과 비슷하거나 조금 더 높은 기온분포를 보입니다. 평균적으로 일교차가 8.5℃ 나며, 평균 강수량은 48mm, 평균 강수일수는 5일로 비가 내리는 날도 적고, 그 양도 많지 않습니다.

    한낮에는 31℃를 웃도는 기온분포를 보이며 덥습니다. 비가 내리는 날이 적어 습기는 많지 않습니다. 얇고 가벼운 옷차림으로 여행하면 좋습니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
16692 11월 중순 단풍 구경할만한곳은 어디죠 1 라이프스케치 2022.11.02 583
16691 11월 보석 이름과 뜻은 뭐죠 1 라이프스케치 2022.11.02 259
16690 11월 베스트셀러 책은 뭐죠 1 라이프스케치 2022.11.02 55
» 11월 방콕 날씨 어떻죠 1 라이프스케치 2022.11.02 432
16688 입동 인사말 뭐라고 보내면 좋을까요 1 라이프스케치 2022.11.02 76
16687 11월 2일 탄생화와 꽃말 알려주세요 1 라이프스케치 2022.11.02 185
16686 11월 6일 단풍 여행 갈만한곳 어디죠 1 라이프스케치 2022.11.01 170
16685 11월 제주 여행 코스 어디가 괜찮나요 1 라이프스케치 2022.11.01 306
16684 11월 배경화면 찾고 있습니다 1 라이프스케치 2022.11.01 81
16683 입동 날짜 며칠인지 궁금해요 1 라이프스케치 2022.11.01 204
16682 cu편의점 11월 행사 뭐가 있을까요 1 라이프스케치 2022.11.01 310
16681 기아자동차 11월 프로모션 어떤게 있나요 1 라이프스케치 2022.11.01 276
16680 코스트코 11월 할인 상품 알려주세요 1 라이프스케치 2022.11.01 253
16679 홈플러스 11월 행사 알고 싶습니다 1 라이프스케치 2022.11.01 136
16678 11월초 가볼만한곳 어디가 있죠 1 라이프스케치 2022.11.01 311
16677 11월 터키 날씨 궁금합니다 1 라이프스케치 2022.11.01 347
16676 11월 서울 콘서트 뭐가 있나요 1 라이프스케치 2022.11.01 143
16675 11월 롯데백화점 휴무일 며칠이죠 1 라이프스케치 2022.11.01 505
16674 11월 유류할증료 얼마예요 1 라이프스케치 2022.11.01 107
16673 11월 1일 탄생화와 꽃말 알려주세요 1 라이프스케치 2022.11.01 186
Board Pagination Prev 1 ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... 1033 Next
/ 1033


Copyright © weezzle. All Rights Reserved. E-mail:weezzle25@gmail.com

Powered by Xpress Engine / Designed by Sketchbook

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5