Skip to content
조회 수 106 추천 수 0 댓글 1
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

친구가 현대자동차 8월 판매량이

궁금해서 확인하고 싶다고 하던데요

 

저한테 현대자동차 8월 판매량이

어떻게 되는지 알려달라고 하더라고요

 

저도 현대자동차 8월 판매량을

모르다보니 조언을 하지 못하였는데요

 

여러분들이 현대자동차 8월 판매량을

알려주면 여러모로 좋을듯 싶습니다 


사진 및 파일 첨부

여기에 파일을 끌어 놓거나 왼쪽의 버튼을 클릭하세요.

파일 용량 제한 : 0MB (허용 확장자 : *.*)

0개 첨부 됨 ( / )
  • ?
    으니 2022.08.07 12:24
    2022년 8월 현대자동차 판매량은 아직 집계되지 않은 상태입니다. 2022년 7월 현대자동차 판매량은 그랜저가 6777대, 쏘나타 4412대, 아반떼 4697대입니다. 팰리세이드 3113대, 싼타페 1361대, 투싼 1548대, 아이오닉5 3102대, 캐스퍼 4478대 입니다. 포터는 8986대, 스타리아는 2998대 판매를 기록했으며, 중대형 버스와 트럭은 2535대입니다. 제네시스는 G90 2274대, G80 2966대, GV80 1931대, GV70 2231대, GV60 536대 입니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
572 현대자동차 7월 생산일정 알수 있을까요? 1 라이프스케치 2023.07.05 109
571 현대자동차 7월 생산일정 어떻게 되나요 라이프스케치 2022.07.05 148
570 현대자동차 7월 출고 대기기간 며칠 정도 되나요? 1 라이프스케치 2023.07.05 221
569 현대자동차 7월 판매조건 어디서 볼수 있죠? 1 라이프스케치 2023.07.06 105
568 현대자동차 7월 판매조건은 뭐가 있나요 1 라이프스케치 2022.07.02 115
567 현대자동차 7월 프로모션 어떻게 되나요? 1 라이프스케치 2023.07.07 115
566 현대자동차 7월 프로모션은 뭐가 있을까요 1 라이프스케치 2022.07.01 90
565 현대자동차 8월 구매혜택 뭐가 있나요? 1 라이프스케치 2023.08.02 139
564 현대자동차 8월 구매혜택은 뭐가 있나요 1 라이프스케치 2022.08.03 139
563 현대자동차 8월 생산일정 어떻게 되죠 1 라이프스케치 2022.08.05 92
562 현대자동차 8월 생산일정 어떻게 되죠? 1 라이프스케치 2023.08.07 99
561 현대자동차 8월 출고 대기기간 어떻게 되죠? 1 라이프스케치 2023.08.05 195
560 현대자동차 8월 출고대기기간 어떻게 되죠 1 라이프스케치 2022.08.02 419
» 현대자동차 8월 판매량 어떻게 되죠 1 라이프스케치 2022.08.06 106
558 현대자동차 8월 판매조건 알고 싶어요 1 라이프스케치 2023.08.09 109
557 현대자동차 8월 판매조건 알려주세요 1 라이프스케치 2022.08.01 75
556 현대자동차 8월 프로모션 뭐가 있을까요? 1 라이프스케치 2023.08.08 111
555 현대자동차 8월 프로모션은 뭐가 있나요 1 라이프스케치 2022.08.04 78
554 현대자동차 9월 납기일정 어떻게 되나요? 1 라이프스케치 2023.09.09 67
553 현대자동차 9월 생산일정 궁금해요 1 라이프스케치 2022.09.03 126
Board Pagination Prev 1 ... 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 ... 1034 Next
/ 1034


Copyright © weezzle. All Rights Reserved. E-mail:weezzle25@gmail.com

Powered by Xpress Engine / Designed by Sketchbook

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5